Haishen5 NVMe SSD
PCI ID 1e3b:1333 · DapuStor Corporation
| Fabricant | DapuStor Corporation |
|---|---|
| ID fabricant | 1e3b |
| ID périphérique | 1333 |
| ID matériel Windows | PCI\VEN_1E3B&DEV_1333 |
| Modalias Linux | pci:v00001E3Bd00001333 |
| Pilote Linux | aucun pilote pour cet ID exact |
| Sous-systèmes (cartes) | 33 |
Questions fréquentes
Quel périphérique possède l’ID PCI 1e3b:1333 ?
L’ID PCI 1e3b:1333 correspond à « Haishen5 NVMe SSD » de DapuStor Corporation (ID fabricant 1e3b, ID périphérique 1333).
Quel pilote Linux prend en charge Haishen5 NVMe SSD ?
Le noyau Linux 6.12 ne référence aucun pilote pour cet ID exact. De nombreux périphériques restent pris en charge via leur classe, comme les contrôleurs AHCI, NVMe, xHCI ou HD Audio ; d’autres nécessitent un pilote du fabricant. Aperçu des classes de périphériques et de leurs pilotes
Comment savoir si Haishen5 NVMe SSD est présent dans mon ordinateur ?
Sous Linux, lspci -nn | grep -i 1e3b:1333 affiche le périphérique s’il est présent. Sous Windows, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis Propriétés → Détails → ID du matériel ; il apparaît sous la forme PCI\VEN_1E3B&DEV_1333.
Comment voir quel pilote est utilisé ?
lspci -nnk -d 1e3b:1333 affiche le périphérique avec la ligne « Kernel driver in use » indiquant le pilote actif.
Quels produits utilisent Haishen5 NVMe SSD ?
Le PCI ID Repository connaît 33 variantes de sous-système, par exemple Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.84TB (H5100), Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) et Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.2TB (H5300). L’ID de sous-système indique le fabricant de la carte ou de la carte mère.
Sous-systèmes (cartes)
| Fabricant | ID sous-système | Nom |
|---|---|---|
| DapuStor Corporation | 1e3b:001a | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001b | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001d | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001e | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0031 | Enterprise NVMe SSD U2 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0032 | Enterprise NVMe SSD U2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0033 | Enterprise NVMe SSD U2 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0034 | Enterprise NVMe SSD U2 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0035 | Enterprise NVMe SSD U2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0036 | Enterprise NVMe SSD U2 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004a | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004b | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004c | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004d | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0081 | Enterprise NVMe SSD U.2 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0082 | Enterprise NVMe SSD U.2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0084 | Enterprise NVMe SSD U.2 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0085 | Enterprise NVMe SSD U.2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008a | Enterprise NVMe SSD U.2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008b | Enterprise NVMe SSD U.2 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008c | Enterprise NVMe SSD U.2 30.72TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008d | Enterprise NVMe SSD U.2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008e | Enterprise NVMe SSD U.2 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008f | Enterprise NVMe SSD U.2 25.6TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0090 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0091 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0092 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0093 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0094 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0096 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0098 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0099 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:00f0 | Enterprise NVMe SSD U2 Mold |
Entrées voisines
- 0600 – NVMe SSD Controller DP600
- 0800 – NVMe SSD Controller DP800
- 1098 – Haishen3 NVMe SSD
- 1321 – AdgeStor NVMe SSD
- 3001 – Ethernet Controller DN200 for 10GbE SFP+
- 3002 – Ethernet Controller DN200 Series Virtual Function
- 300c – Ethernet RAID Combo Controller DN200C for 1GbE
- 300d – Ethernet RAID Combo Controller DN200C Series Virtual Function
- 5001 – RAID Controller DP808A
- 5002 – RAID Controller DP808AL