Haishen5 NVMe SSD
PCI ID 1e3b:1333 · DapuStor Corporation
| Hersteller | DapuStor Corporation |
|---|---|
| Hersteller-ID | 1e3b |
| Geräte-ID | 1333 |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_1E3B&DEV_1333 |
| Linux-Modalias | pci:v00001E3Bd00001333 |
| Linux-Treiber | kein Treiber mit exakter ID |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 33 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 1e3b:1333?
Die PCI-ID 1e3b:1333 gehört zu „Haishen5 NVMe SSD“ von DapuStor Corporation (Hersteller-ID 1e3b, Geräte-ID 1333).
Welcher Linux-Treiber unterstützt Haishen5 NVMe SSD?
Im Linux-Kernel 6.12 ist kein Treiber für genau diese ID eingetragen. Viele Geräte werden trotzdem über ihre Geräteklasse unterstützt, etwa AHCI-, NVMe-, xHCI- oder HD-Audio-Controller; andere benötigen einen Herstellertreiber. Übersicht der Geräteklassen und ihrer Treiber
Wie finde ich heraus, ob Haishen5 NVMe SSD in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 1e3b:1333 das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_1E3B&DEV_1333.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 1e3b:1333 listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird Haishen5 NVMe SSD verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 33 Subsystem-Varianten, z. B. Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.84TB (H5100), Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) und Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.2TB (H5300). Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| DapuStor Corporation | 1e3b:001a | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001b | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001d | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001e | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0031 | Enterprise NVMe SSD U2 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0032 | Enterprise NVMe SSD U2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0033 | Enterprise NVMe SSD U2 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0034 | Enterprise NVMe SSD U2 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0035 | Enterprise NVMe SSD U2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0036 | Enterprise NVMe SSD U2 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004a | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004b | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004c | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004d | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0081 | Enterprise NVMe SSD U.2 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0082 | Enterprise NVMe SSD U.2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0084 | Enterprise NVMe SSD U.2 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0085 | Enterprise NVMe SSD U.2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008a | Enterprise NVMe SSD U.2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008b | Enterprise NVMe SSD U.2 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008c | Enterprise NVMe SSD U.2 30.72TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008d | Enterprise NVMe SSD U.2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008e | Enterprise NVMe SSD U.2 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008f | Enterprise NVMe SSD U.2 25.6TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0090 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0091 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0092 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0093 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0094 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0096 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0098 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0099 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:00f0 | Enterprise NVMe SSD U2 Mold |
Benachbarte Einträge
- 0600 – NVMe SSD Controller DP600
- 0800 – NVMe SSD Controller DP800
- 1098 – Haishen3 NVMe SSD
- 1321 – AdgeStor NVMe SSD
- 3001 – Ethernet Controller DN200 for 10GbE SFP+
- 3002 – Ethernet Controller DN200 Series Virtual Function
- 300c – Ethernet RAID Combo Controller DN200C for 1GbE
- 300d – Ethernet RAID Combo Controller DN200C Series Virtual Function
- 5001 – RAID Controller DP808A
- 5002 – RAID Controller DP808AL