Haishen5 NVMe SSD
PCI ID 1e3b:1333 · DapuStor Corporation
| Fabricante | DapuStor Corporation |
|---|---|
| ID de fabricante | 1e3b |
| ID de dispositivo | 1333 |
| ID de hardware de Windows | PCI\VEN_1E3B&DEV_1333 |
| Modalias de Linux | pci:v00001E3Bd00001333 |
| Controlador Linux | sin controlador para este ID exacto |
| Subsistemas (tarjetas y placas) | 33 |
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivo tiene el ID PCI 1e3b:1333?
El ID PCI 1e3b:1333 corresponde a «Haishen5 NVMe SSD» de DapuStor Corporation (ID de fabricante 1e3b, ID de dispositivo 1333).
¿Qué controlador de Linux es compatible con Haishen5 NVMe SSD?
El kernel Linux 6.12 no registra ningún controlador para este ID exacto. Muchos dispositivos funcionan igualmente gracias a su clase, como los controladores AHCI, NVMe, xHCI o HD Audio; otros necesitan un controlador del fabricante. Resumen de clases de dispositivo y sus controladores
¿Cómo compruebo si Haishen5 NVMe SSD está en mi ordenador?
En Linux, lspci -nn | grep -i 1e3b:1333 muestra el dispositivo si está presente. En Windows, abre el Administrador de dispositivos y ve a Propiedades → Detalles → Id. de hardware; aparece como PCI\VEN_1E3B&DEV_1333.
¿Cómo veo qué controlador se está usando?
lspci -nnk -d 1e3b:1333 muestra el dispositivo con la línea «Kernel driver in use», que indica el controlador activo.
¿Qué productos usan Haishen5 NVMe SSD?
El PCI ID Repository conoce 33 variantes de subsistema, por ejemplo Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.84TB (H5100), Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) y Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.2TB (H5300). El ID de subsistema revela quién fabricó la tarjeta o placa base concreta.
Subsistemas (tarjetas y placas)
| Fabricante | ID de subsistema | Nombre |
|---|---|---|
| DapuStor Corporation | 1e3b:001a | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001b | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001d | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:001e | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0031 | Enterprise NVMe SSD U2 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0032 | Enterprise NVMe SSD U2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0033 | Enterprise NVMe SSD U2 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0034 | Enterprise NVMe SSD U2 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0035 | Enterprise NVMe SSD U2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0036 | Enterprise NVMe SSD U2 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004a | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004b | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004c | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:004d | Enterprise NVMe SSD E3.S 1T 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0081 | Enterprise NVMe SSD U.2 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0082 | Enterprise NVMe SSD U.2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0084 | Enterprise NVMe SSD U.2 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0085 | Enterprise NVMe SSD U.2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008a | Enterprise NVMe SSD U.2 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008b | Enterprise NVMe SSD U.2 15.36TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008c | Enterprise NVMe SSD U.2 30.72TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008d | Enterprise NVMe SSD U.2 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008e | Enterprise NVMe SSD U.2 12.8TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:008f | Enterprise NVMe SSD U.2 25.6TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0090 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0091 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0092 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0093 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0094 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.84TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0096 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 3.2TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0098 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 7.68TB (H5100) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:0099 | Enterprise NVMe SSD E1.S 9.5mm 6.4TB (H5300) |
| DapuStor Corporation | 1e3b:00f0 | Enterprise NVMe SSD U2 Mold |
Entradas cercanas
- 0600 – NVMe SSD Controller DP600
- 0800 – NVMe SSD Controller DP800
- 1098 – Haishen3 NVMe SSD
- 1321 – AdgeStor NVMe SSD
- 3001 – Ethernet Controller DN200 for 10GbE SFP+
- 3002 – Ethernet Controller DN200 Series Virtual Function
- 300c – Ethernet RAID Combo Controller DN200C for 1GbE
- 300d – Ethernet RAID Combo Controller DN200C Series Virtual Function
- 5001 – RAID Controller DP808A
- 5002 – RAID Controller DP808AL