NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]
PCI ID 10de:0028 · NVIDIA Corporation
| Fabricant | NVIDIA Corporation |
|---|---|
| ID fabricant | 10de |
| ID périphérique | 0028 |
| ID matériel Windows | PCI\VEN_10DE&DEV_0028 |
| Modalias Linux | pci:v000010DEd00000028 |
| Pilote Linux | aucun pilote pour cet ID exact |
| Sous-systèmes (cartes) | 27 |
Questions fréquentes
Quel périphérique possède l’ID PCI 10de:0028 ?
L’ID PCI 10de:0028 correspond à « NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro] » de NVIDIA Corporation (ID fabricant 10de, ID périphérique 0028).
Quel pilote Linux prend en charge NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro] ?
Le noyau Linux 6.12 ne référence aucun pilote pour cet ID exact. De nombreux périphériques restent pris en charge via leur classe, comme les contrôleurs AHCI, NVMe, xHCI ou HD Audio ; d’autres nécessitent un pilote du fabricant. Aperçu des classes de périphériques et de leurs pilotes
Comment savoir si NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro] est présent dans mon ordinateur ?
Sous Linux, lspci -nn | grep -i 10de:0028 affiche le périphérique s’il est présent. Sous Windows, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis Propriétés → Détails → ID du matériel ; il apparaît sous la forme PCI\VEN_10DE&DEV_0028.
Comment voir quel pilote est utilisé ?
lspci -nnk -d 10de:0028 affiche le périphérique avec la ligne « Kernel driver in use » indiquant le pilote actif.
Quels produits utilisent NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro] ?
Le PCI ID Repository connaît 27 variantes de sous-système, par exemple AGP-V3800 SGRAM, AGP-V3800 SDRAM et PCI-V3800. L’ID de sous-système indique le fabricant de la carte ou de la carte mère.
Sous-systèmes (cartes)
| Fabricant | ID sous-système | Nom |
|---|---|---|
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0200 | AGP-V3800 SGRAM |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0201 | AGP-V3800 SDRAM |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0205 | PCI-V3800 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:4000 | AGP-V3800PRO |
| Elsa AG | 1048:0c21 | Synergy II |
| Elsa AG | 1048:0c28 | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c29 | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c2a | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c2b | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c31 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c32 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c33 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c34 | Erazor III Pro |
| LeadTek Research Inc. | 107d:2134 | WinFast 3D S320 II + TV-Out |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4804 | Viper V770 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4a00 | Viper V770 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4a02 | Viper V770 Ultra |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:5a00 | RIVA TNT2/TNT2 Pro |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:5a40 | Viper V770D AGP |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:6a02 | Viper V770 Ultra |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:7a02 | Viper V770 Ultra |
| NVIDIA Corporation | 10de:0005 | RIVA TNT2 Pro |
| NVIDIA Corporation | 10de:000f | Compaq NVIDIA TNT2 Pro |
| Creative Labs | 1102:1020 | 3D Blaster RIVA TNT2 |
| Creative Labs | 1102:1026 | 3D Blaster RIVA TNT2 Digital |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:8806 | MS-8806 AGPhantom Graphics Card |
| Guillemot Corporation | 14af:5810 | Maxi Gamer Xentor |
Entrées voisines
- 0008 – NV1 [STG2000X-B Series]
- 0009 – NV1 [NV1 Series]
- 0018 – NV3 [Riva 128]
- 0019 – NV3 [Riva 128ZX]
- 0020 – NV4 [Riva TNT]
- 0029 – NV5 [Riva TNT2 Ultra]
- 002c – NV6 [Vanta LT / Vanta / Vanta-16]
- 002d – NV6 [Riva TNT2 Model 64 / Model 64 Pro]
- 0034 – MCP04 SMBus
- 0035 – MCP04 IDE
- 0036 – MCP04 Serial ATA Controller