NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]
PCI ID 10de:0028 · NVIDIA Corporation
| Fabricante | NVIDIA Corporation |
|---|---|
| ID de fabricante | 10de |
| ID de dispositivo | 0028 |
| ID de hardware de Windows | PCI\VEN_10DE&DEV_0028 |
| Modalias de Linux | pci:v000010DEd00000028 |
| Controlador Linux | sin controlador para este ID exacto |
| Subsistemas (tarjetas y placas) | 27 |
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivo tiene el ID PCI 10de:0028?
El ID PCI 10de:0028 corresponde a «NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]» de NVIDIA Corporation (ID de fabricante 10de, ID de dispositivo 0028).
¿Qué controlador de Linux es compatible con NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]?
El kernel Linux 6.12 no registra ningún controlador para este ID exacto. Muchos dispositivos funcionan igualmente gracias a su clase, como los controladores AHCI, NVMe, xHCI o HD Audio; otros necesitan un controlador del fabricante. Resumen de clases de dispositivo y sus controladores
¿Cómo compruebo si NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro] está en mi ordenador?
En Linux, lspci -nn | grep -i 10de:0028 muestra el dispositivo si está presente. En Windows, abre el Administrador de dispositivos y ve a Propiedades → Detalles → Id. de hardware; aparece como PCI\VEN_10DE&DEV_0028.
¿Cómo veo qué controlador se está usando?
lspci -nnk -d 10de:0028 muestra el dispositivo con la línea «Kernel driver in use», que indica el controlador activo.
¿Qué productos usan NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]?
El PCI ID Repository conoce 27 variantes de subsistema, por ejemplo AGP-V3800 SGRAM, AGP-V3800 SDRAM y PCI-V3800. El ID de subsistema revela quién fabricó la tarjeta o placa base concreta.
Subsistemas (tarjetas y placas)
| Fabricante | ID de subsistema | Nombre |
|---|---|---|
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0200 | AGP-V3800 SGRAM |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0201 | AGP-V3800 SDRAM |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0205 | PCI-V3800 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:4000 | AGP-V3800PRO |
| Elsa AG | 1048:0c21 | Synergy II |
| Elsa AG | 1048:0c28 | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c29 | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c2a | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c2b | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c31 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c32 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c33 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c34 | Erazor III Pro |
| LeadTek Research Inc. | 107d:2134 | WinFast 3D S320 II + TV-Out |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4804 | Viper V770 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4a00 | Viper V770 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4a02 | Viper V770 Ultra |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:5a00 | RIVA TNT2/TNT2 Pro |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:5a40 | Viper V770D AGP |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:6a02 | Viper V770 Ultra |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:7a02 | Viper V770 Ultra |
| NVIDIA Corporation | 10de:0005 | RIVA TNT2 Pro |
| NVIDIA Corporation | 10de:000f | Compaq NVIDIA TNT2 Pro |
| Creative Labs | 1102:1020 | 3D Blaster RIVA TNT2 |
| Creative Labs | 1102:1026 | 3D Blaster RIVA TNT2 Digital |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:8806 | MS-8806 AGPhantom Graphics Card |
| Guillemot Corporation | 14af:5810 | Maxi Gamer Xentor |
Entradas cercanas
- 0008 – NV1 [STG2000X-B Series]
- 0009 – NV1 [NV1 Series]
- 0018 – NV3 [Riva 128]
- 0019 – NV3 [Riva 128ZX]
- 0020 – NV4 [Riva TNT]
- 0029 – NV5 [Riva TNT2 Ultra]
- 002c – NV6 [Vanta LT / Vanta / Vanta-16]
- 002d – NV6 [Riva TNT2 Model 64 / Model 64 Pro]
- 0034 – MCP04 SMBus
- 0035 – MCP04 IDE
- 0036 – MCP04 Serial ATA Controller