NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]
PCI ID 10de:0028 · NVIDIA Corporation
| Hersteller | NVIDIA Corporation |
|---|---|
| Hersteller-ID | 10de |
| Geräte-ID | 0028 |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0028 |
| Linux-Modalias | pci:v000010DEd00000028 |
| Linux-Treiber | kein Treiber mit exakter ID |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 27 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 10de:0028?
Die PCI-ID 10de:0028 gehört zu „NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]“ von NVIDIA Corporation (Hersteller-ID 10de, Geräte-ID 0028).
Welcher Linux-Treiber unterstützt NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro]?
Im Linux-Kernel 6.12 ist kein Treiber für genau diese ID eingetragen. Viele Geräte werden trotzdem über ihre Geräteklasse unterstützt, etwa AHCI-, NVMe-, xHCI- oder HD-Audio-Controller; andere benötigen einen Herstellertreiber. Übersicht der Geräteklassen und ihrer Treiber
Wie finde ich heraus, ob NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro] in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 10de:0028 das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_10DE&DEV_0028.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 10de:0028 listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird NV5 [Riva TNT2 / TNT2 Pro] verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 27 Subsystem-Varianten, z. B. AGP-V3800 SGRAM, AGP-V3800 SDRAM und PCI-V3800. Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0200 | AGP-V3800 SGRAM |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0201 | AGP-V3800 SDRAM |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0205 | PCI-V3800 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:4000 | AGP-V3800PRO |
| Elsa AG | 1048:0c21 | Synergy II |
| Elsa AG | 1048:0c28 | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c29 | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c2a | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c2b | Erazor III |
| Elsa AG | 1048:0c31 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c32 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c33 | Erazor III Pro |
| Elsa AG | 1048:0c34 | Erazor III Pro |
| LeadTek Research Inc. | 107d:2134 | WinFast 3D S320 II + TV-Out |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4804 | Viper V770 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4a00 | Viper V770 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:4a02 | Viper V770 Ultra |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:5a00 | RIVA TNT2/TNT2 Pro |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:5a40 | Viper V770D AGP |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:6a02 | Viper V770 Ultra |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:7a02 | Viper V770 Ultra |
| NVIDIA Corporation | 10de:0005 | RIVA TNT2 Pro |
| NVIDIA Corporation | 10de:000f | Compaq NVIDIA TNT2 Pro |
| Creative Labs | 1102:1020 | 3D Blaster RIVA TNT2 |
| Creative Labs | 1102:1026 | 3D Blaster RIVA TNT2 Digital |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:8806 | MS-8806 AGPhantom Graphics Card |
| Guillemot Corporation | 14af:5810 | Maxi Gamer Xentor |
Benachbarte Einträge
- 0008 – NV1 [STG2000X-B Series]
- 0009 – NV1 [NV1 Series]
- 0018 – NV3 [Riva 128]
- 0019 – NV3 [Riva 128ZX]
- 0020 – NV4 [Riva TNT]
- 0029 – NV5 [Riva TNT2 Ultra]
- 002c – NV6 [Vanta LT / Vanta / Vanta-16]
- 002d – NV6 [Riva TNT2 Model 64 / Model 64 Pro]
- 0034 – MCP04 SMBus
- 0035 – MCP04 IDE
- 0036 – MCP04 Serial ATA Controller