TVP4020 [Permedia 2]
PCI ID 104c:3d07 · Texas Instruments
| Fabricant | Texas Instruments |
|---|---|
| ID fabricant | 104c |
| ID périphérique | 3d07 |
| ID matériel Windows | PCI\VEN_104C&DEV_3D07 |
| Modalias Linux | pci:v0000104Cd00003D07 |
| Pilote Linux | pm2fb |
| Sous-systèmes (cartes) | 26 |
Questions fréquentes
Quel périphérique possède l’ID PCI 104c:3d07 ?
L’ID PCI 104c:3d07 correspond à « TVP4020 [Permedia 2] » de Texas Instruments (ID fabricant 104c, ID périphérique 3d07).
Quel pilote Linux prend en charge TVP4020 [Permedia 2] ?
Dans le noyau Linux 6.12, le périphérique est associé au pilote pm2fb (sources dans drivers/video/fbdev). Le pilote est normalement chargé automatiquement à la détection du périphérique.
Comment savoir si TVP4020 [Permedia 2] est présent dans mon ordinateur ?
Sous Linux, lspci -nn | grep -i 104c:3d07 affiche le périphérique s’il est présent. Sous Windows, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis Propriétés → Détails → ID du matériel ; il apparaît sous la forme PCI\VEN_104C&DEV_3D07.
Comment voir quel pilote est utilisé ?
lspci -nnk -d 104c:3d07 affiche le périphérique avec la ligne « Kernel driver in use » indiquant le pilote actif.
Quels produits utilisent TVP4020 [Permedia 2] ?
Le PCI ID Repository connaît 26 variantes de sous-système, par exemple Comet, AccelStar II et WINNER 2000. L’ID de sous-système indique le fabricant de la carte ou de la carte mère.
Sous-systèmes (cartes)
| Fabricant | ID sous-système | Nom |
|---|---|---|
| Digital Equipment Corporation | 1011:4d10 | Comet |
| Accelgraphics Inc. | 1040:000f | AccelStar II |
| Accelgraphics Inc. | 1040:0011 | AccelStar II |
| Elsa AG | 1048:0a31 | WINNER 2000 |
| Elsa AG | 1048:0a32 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a34 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a35 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a36 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a43 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a44 | GLoria Synergy |
| LeadTek Research Inc. | 107d:2633 | WinFast 3D L2300 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0126 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0127 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0136 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0141 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0146 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0148 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0149 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0152 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0154 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0155 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0156 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0157 | FIRE GL 1000 PRO |
| Appian Technology | 1097:3d01 | Jeronimo Pro |
| Creative Labs | 1102:100f | Graphics Blaster Extreme |
| 3DLabs | 3d3d:0100 | Reference Permedia 2 3D |
Entrées voisines
- 0500 – 100 MBit LAN Controller
- 0508 – TMS380C2X Compressor Interface
- 1000 – Eagle i/f AS
- 104c – PCI1510 PC card Cardbus Controller
- 3d04 – TVP4010 [Permedia]
- 8000 – PCILynx/PCILynx2 IEEE 1394 Link Layer Controller
- 8009 – TSB12LV22 IEEE-1394 Controller
- 8017 – PCI4410 FireWire Controller
- 8019 – TSB12LV23 IEEE-1394 Controller
- 8020 – TSB12LV26 IEEE-1394 Controller (Link)
- 8021 – TSB43AA22 IEEE-1394 Controller (PHY/Link Integrated)