TVP4020 [Permedia 2]
PCI ID 104c:3d07 · Texas Instruments
| Hersteller | Texas Instruments |
|---|---|
| Hersteller-ID | 104c |
| Geräte-ID | 3d07 |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_104C&DEV_3D07 |
| Linux-Modalias | pci:v0000104Cd00003D07 |
| Linux-Treiber | pm2fb |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 26 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 104c:3d07?
Die PCI-ID 104c:3d07 gehört zu „TVP4020 [Permedia 2]“ von Texas Instruments (Hersteller-ID 104c, Geräte-ID 3d07).
Welcher Linux-Treiber unterstützt TVP4020 [Permedia 2]?
Im Linux-Kernel 6.12 ist das Gerät dem Treiber pm2fb zugeordnet (Quellcode unter drivers/video/fbdev). Der Treiber wird normalerweise automatisch geladen, wenn das Gerät erkannt wird.
Wie finde ich heraus, ob TVP4020 [Permedia 2] in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 104c:3d07 das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_104C&DEV_3D07.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 104c:3d07 listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird TVP4020 [Permedia 2] verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 26 Subsystem-Varianten, z. B. Comet, AccelStar II und WINNER 2000. Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Digital Equipment Corporation | 1011:4d10 | Comet |
| Accelgraphics Inc. | 1040:000f | AccelStar II |
| Accelgraphics Inc. | 1040:0011 | AccelStar II |
| Elsa AG | 1048:0a31 | WINNER 2000 |
| Elsa AG | 1048:0a32 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a34 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a35 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a36 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a43 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a44 | GLoria Synergy |
| LeadTek Research Inc. | 107d:2633 | WinFast 3D L2300 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0126 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0127 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0136 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0141 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0146 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0148 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0149 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0152 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0154 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0155 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0156 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0157 | FIRE GL 1000 PRO |
| Appian Technology | 1097:3d01 | Jeronimo Pro |
| Creative Labs | 1102:100f | Graphics Blaster Extreme |
| 3DLabs | 3d3d:0100 | Reference Permedia 2 3D |
Benachbarte Einträge
- 0500 – 100 MBit LAN Controller
- 0508 – TMS380C2X Compressor Interface
- 1000 – Eagle i/f AS
- 104c – PCI1510 PC card Cardbus Controller
- 3d04 – TVP4010 [Permedia]
- 8000 – PCILynx/PCILynx2 IEEE 1394 Link Layer Controller
- 8009 – TSB12LV22 IEEE-1394 Controller
- 8017 – PCI4410 FireWire Controller
- 8019 – TSB12LV23 IEEE-1394 Controller
- 8020 – TSB12LV26 IEEE-1394 Controller (Link)
- 8021 – TSB43AA22 IEEE-1394 Controller (PHY/Link Integrated)