TVP4020 [Permedia 2]
PCI ID 104c:3d07 · Texas Instruments
| Fabricante | Texas Instruments |
|---|---|
| ID de fabricante | 104c |
| ID de dispositivo | 3d07 |
| ID de hardware de Windows | PCI\VEN_104C&DEV_3D07 |
| Modalias de Linux | pci:v0000104Cd00003D07 |
| Controlador Linux | pm2fb |
| Subsistemas (tarjetas y placas) | 26 |
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivo tiene el ID PCI 104c:3d07?
El ID PCI 104c:3d07 corresponde a «TVP4020 [Permedia 2]» de Texas Instruments (ID de fabricante 104c, ID de dispositivo 3d07).
¿Qué controlador de Linux es compatible con TVP4020 [Permedia 2]?
En el kernel Linux 6.12 el dispositivo está asociado al controlador pm2fb (código fuente en drivers/video/fbdev). Normalmente se carga automáticamente cuando se detecta el dispositivo.
¿Cómo compruebo si TVP4020 [Permedia 2] está en mi ordenador?
En Linux, lspci -nn | grep -i 104c:3d07 muestra el dispositivo si está presente. En Windows, abre el Administrador de dispositivos y ve a Propiedades → Detalles → Id. de hardware; aparece como PCI\VEN_104C&DEV_3D07.
¿Cómo veo qué controlador se está usando?
lspci -nnk -d 104c:3d07 muestra el dispositivo con la línea «Kernel driver in use», que indica el controlador activo.
¿Qué productos usan TVP4020 [Permedia 2]?
El PCI ID Repository conoce 26 variantes de subsistema, por ejemplo Comet, AccelStar II y WINNER 2000. El ID de subsistema revela quién fabricó la tarjeta o placa base concreta.
Subsistemas (tarjetas y placas)
| Fabricante | ID de subsistema | Nombre |
|---|---|---|
| Digital Equipment Corporation | 1011:4d10 | Comet |
| Accelgraphics Inc. | 1040:000f | AccelStar II |
| Accelgraphics Inc. | 1040:0011 | AccelStar II |
| Elsa AG | 1048:0a31 | WINNER 2000 |
| Elsa AG | 1048:0a32 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a34 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a35 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a36 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a43 | GLoria Synergy |
| Elsa AG | 1048:0a44 | GLoria Synergy |
| LeadTek Research Inc. | 107d:2633 | WinFast 3D L2300 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0126 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0127 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0136 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0141 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0146 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0148 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0149 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0152 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0154 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0155 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0156 | FIRE GL 1000 PRO |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:0157 | FIRE GL 1000 PRO |
| Appian Technology | 1097:3d01 | Jeronimo Pro |
| Creative Labs | 1102:100f | Graphics Blaster Extreme |
| 3DLabs | 3d3d:0100 | Reference Permedia 2 3D |
Entradas cercanas
- 0500 – 100 MBit LAN Controller
- 0508 – TMS380C2X Compressor Interface
- 1000 – Eagle i/f AS
- 104c – PCI1510 PC card Cardbus Controller
- 3d04 – TVP4010 [Permedia]
- 8000 – PCILynx/PCILynx2 IEEE 1394 Link Layer Controller
- 8009 – TSB12LV22 IEEE-1394 Controller
- 8017 – PCI4410 FireWire Controller
- 8019 – TSB12LV23 IEEE-1394 Controller
- 8020 – TSB12LV26 IEEE-1394 Controller (Link)
- 8021 – TSB43AA22 IEEE-1394 Controller (PHY/Link Integrated)