80960RP (i960RP) Microprocessor
PCI ID 8086:1960 · Intel Corporation
| Fabricante | Intel Corporation |
|---|---|
| ID de fabricante | 8086 |
| ID de dispositivo | 1960 |
| ID de hardware de Windows | PCI\VEN_8086&DEV_1960 |
| Modalias de Linux | pci:v00008086d00001960 |
| Controlador Linux | megaraid |
| Subsistemas (tarjetas y placas) | 24 |
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivo tiene el ID PCI 8086:1960?
El ID PCI 8086:1960 corresponde a «80960RP (i960RP) Microprocessor» de Intel Corporation (ID de fabricante 8086, ID de dispositivo 1960).
¿Qué controlador de Linux es compatible con 80960RP (i960RP) Microprocessor?
En el kernel Linux 6.12 el dispositivo está asociado al controlador megaraid (código fuente en drivers/scsi). Normalmente se carga automáticamente cuando se detecta el dispositivo.
¿Cómo compruebo si 80960RP (i960RP) Microprocessor está en mi ordenador?
En Linux, lspci -nn | grep -i 8086:1960 muestra el dispositivo si está presente. En Windows, abre el Administrador de dispositivos y ve a Propiedades → Detalles → Id. de hardware; aparece como PCI\VEN_8086&DEV_1960.
¿Cómo veo qué controlador se está usando?
lspci -nnk -d 8086:1960 muestra el dispositivo con la línea «Kernel driver in use», que indica el controlador activo.
¿Qué productos usan 80960RP (i960RP) Microprocessor?
El PCI ID Repository conoce 24 variantes de subsistema, por ejemplo MegaRAID 431 RAID Controller, MegaRAID 438 Ultra2 LVD RAID Controller y MegaRAID 466 Express Plus RAID Controller. El ID de subsistema revela quién fabricó la tarjeta o placa base concreta.
Subsistemas (tarjetas y placas)
| Fabricante | ID de subsistema | Nombre |
|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 101e:0431 | MegaRAID 431 RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0438 | MegaRAID 438 Ultra2 LVD RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0466 | MegaRAID 466 Express Plus RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0467 | MegaRAID 467 Enterprise 1500 RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0490 | MegaRAID 490 Express 300 RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0762 | MegaRAID 762 Express RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:09a0 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Dell | 1028:0467 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/DC |
| Dell | 1028:1111 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Hewlett-Packard Company | 103c:03a2 | MegaRAID |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10c6 | MegaRAID 438, NetRAID-3Si |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10c7 | MegaRAID T5, Integrated NetRAID |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10cc | MegaRAID, Integrated NetRAID |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10cd | NetRAID-1Si |
| Promise Technology, Inc. | 105a:0000 | SuperTrak |
| Promise Technology, Inc. | 105a:2168 | SuperTrak Pro |
| Promise Technology, Inc. | 105a:5168 | SuperTrak66/100 |
| Santa Cruz Operation | 1111:1111 | MegaRAID 466, PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Santa Cruz Operation | 1111:1112 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Cyclone Microsystems, Inc. | 113c:03a2 | MegaRAID |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:1010 | CG1-RADIO |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:1020 | CU2-QUARTET |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:1040 | CU1-CHORUS |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:3100 | CX1-BAND |
Entradas cercanas
- 192b – Iris Graphics 555
- 192d – Skylake-H GT3 [Iris Graphics P555]
- 1932 – Iris Pro Graphics 580
- 193a – Skylake-H GT4 [Iris Pro Graphics P580]
- 193b – Skylake-H GT4 [Iris Pro Graphics 580]
- 193d – Skylake-H GT4 [Iris Pro Graphics P580]
- 1962 – 80960RM (i960RM) Microprocessor
- 1964 – 80960RN (i960RN) Microprocessor
- 1980 – Atom Processor C3000 Series System Agent
- 19a1 – Atom Processor C3000 Series Error Registers
- 19a2 – Atom Processor C3000 Series Root Complex Event Collector
- 19a3 – Atom Processor C3000 Series Integrated QAT Root Port