80960RP (i960RP) Microprocessor
PCI ID 8086:1960 · Intel Corporation
| Hersteller | Intel Corporation |
|---|---|
| Hersteller-ID | 8086 |
| Geräte-ID | 1960 |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_8086&DEV_1960 |
| Linux-Modalias | pci:v00008086d00001960 |
| Linux-Treiber | megaraid |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 24 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 8086:1960?
Die PCI-ID 8086:1960 gehört zu „80960RP (i960RP) Microprocessor“ von Intel Corporation (Hersteller-ID 8086, Geräte-ID 1960).
Welcher Linux-Treiber unterstützt 80960RP (i960RP) Microprocessor?
Im Linux-Kernel 6.12 ist das Gerät dem Treiber megaraid zugeordnet (Quellcode unter drivers/scsi). Der Treiber wird normalerweise automatisch geladen, wenn das Gerät erkannt wird.
Wie finde ich heraus, ob 80960RP (i960RP) Microprocessor in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 8086:1960 das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_8086&DEV_1960.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 8086:1960 listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird 80960RP (i960RP) Microprocessor verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 24 Subsystem-Varianten, z. B. MegaRAID 431 RAID Controller, MegaRAID 438 Ultra2 LVD RAID Controller und MegaRAID 466 Express Plus RAID Controller. Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| American Megatrends Inc. | 101e:0431 | MegaRAID 431 RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0438 | MegaRAID 438 Ultra2 LVD RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0466 | MegaRAID 466 Express Plus RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0467 | MegaRAID 467 Enterprise 1500 RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0490 | MegaRAID 490 Express 300 RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:0762 | MegaRAID 762 Express RAID Controller |
| American Megatrends Inc. | 101e:09a0 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Dell | 1028:0467 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/DC |
| Dell | 1028:1111 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Hewlett-Packard Company | 103c:03a2 | MegaRAID |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10c6 | MegaRAID 438, NetRAID-3Si |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10c7 | MegaRAID T5, Integrated NetRAID |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10cc | MegaRAID, Integrated NetRAID |
| Hewlett-Packard Company | 103c:10cd | NetRAID-1Si |
| Promise Technology, Inc. | 105a:0000 | SuperTrak |
| Promise Technology, Inc. | 105a:2168 | SuperTrak Pro |
| Promise Technology, Inc. | 105a:5168 | SuperTrak66/100 |
| Santa Cruz Operation | 1111:1111 | MegaRAID 466, PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Santa Cruz Operation | 1111:1112 | PowerEdge Expandable RAID Controller 2/SC |
| Cyclone Microsystems, Inc. | 113c:03a2 | MegaRAID |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:1010 | CG1-RADIO |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:1020 | CU2-QUARTET |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:1040 | CU1-CHORUS |
| EKF Elektronik GmbH | e4bf:3100 | CX1-BAND |
Benachbarte Einträge
- 192b – Iris Graphics 555
- 192d – Skylake-H GT3 [Iris Graphics P555]
- 1932 – Iris Pro Graphics 580
- 193a – Skylake-H GT4 [Iris Pro Graphics P580]
- 193b – Skylake-H GT4 [Iris Pro Graphics 580]
- 193d – Skylake-H GT4 [Iris Pro Graphics P580]
- 1962 – 80960RM (i960RM) Microprocessor
- 1964 – 80960RN (i960RN) Microprocessor
- 1980 – Atom Processor C3000 Series System Agent
- 19a1 – Atom Processor C3000 Series Error Registers
- 19a2 – Atom Processor C3000 Series Root Complex Event Collector
- 19a3 – Atom Processor C3000 Series Integrated QAT Root Port