Wireless 7265
PCI ID 8086:095a · Intel Corporation
| Hersteller | Intel Corporation |
|---|---|
| Hersteller-ID | 8086 |
| Geräte-ID | 095a |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_8086&DEV_095A |
| Linux-Modalias | pci:v00008086d0000095A |
| Linux-Treiber | iwlwifi |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 33 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 8086:095a?
Die PCI-ID 8086:095a gehört zu „Wireless 7265“ von Intel Corporation (Hersteller-ID 8086, Geräte-ID 095a).
Welcher Linux-Treiber unterstützt Wireless 7265?
Im Linux-Kernel 6.12 ist das Gerät dem Treiber iwlwifi zugeordnet (Quellcode unter drivers/net/wireless/intel/iwlwifi). Der Treiber wird normalerweise automatisch geladen, wenn das Gerät erkannt wird.
Wie finde ich heraus, ob Wireless 7265 in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 8086:095a das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_8086&DEV_095A.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 8086:095a listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird Wireless 7265 verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 33 Subsystem-Varianten, z. B. Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC], Dual Band Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 AGN] und Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 BGN]. Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Intel Corporation | 8086:1010 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5000 | Dual Band Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:5002 | Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 BGN] |
| Intel Corporation | 8086:500a | Dual Band Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:5010 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5012 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5020 | Dual Band Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:502a | Dual Band Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:5090 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Maple Peak AC] |
| Intel Corporation | 8086:5100 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:5102 | Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 BGN] |
| Intel Corporation | 8086:510a | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:5110 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5112 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5190 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Maple Peak AC] |
| Intel Corporation | 8086:5400 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:5410 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5412 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5420 | Dual Band Wireless-N 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:5490 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Maple Peak AC] |
| Intel Corporation | 8086:5510 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:5590 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Maple Peak AC] |
| Intel Corporation | 8086:9000 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:900a | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:9010 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:9012 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:9110 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:9112 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:9210 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:9310 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:9400 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AGN] |
| Intel Corporation | 8086:9410 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
| Intel Corporation | 8086:9510 | Dual Band Wireless-AC 7265 [Stone Peak 2 AC] |
Benachbarte Einträge
- 0937 – Quark SoC X1000 10/100 Ethernet MAC
- 0939 – Quark SoC X1000 USB EHCI Host Controller / USB 2.0 Device
- 093a – Quark SoC X1000 USB OHCI Host Controller
- 093c – WiGig(802.11ad) wireless network connection
- 0953 – PCIe Data Center SSD
- 0958 – Quark SoC X1000 Host Bridge
- 095b – Wireless 7265
- 095e – Quark SoC X1000 Legacy Bridge
- 0960 – 80960RP (i960RP) Microprocessor/Bridge
- 0962 – 80960RM (i960RM) Bridge
- 0964 – 80960RP (i960RP) Microprocessor/Bridge
- 0975 – Optane NVME SSD H10 with Solid State Storage [Teton Glacier]