Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
PCI ID 1002:67df · Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
| Hersteller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] |
|---|---|
| Hersteller-ID | 1002 |
| Geräte-ID | 67df |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_1002&DEV_67DF |
| Linux-Modalias | pci:v00001002d000067DF |
| Linux-Treiber | amdgpu |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 44 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 1002:67df?
Die PCI-ID 1002:67df gehört zu „Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]“ von Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] (Hersteller-ID 1002, Geräte-ID 67df).
Welcher Linux-Treiber unterstützt Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]?
Im Linux-Kernel 6.12 ist das Gerät dem Treiber amdgpu zugeordnet (Quellcode unter drivers/gpu/drm/amd/amdgpu). Der Treiber wird normalerweise automatisch geladen, wenn das Gerät erkannt wird.
Wie finde ich heraus, ob Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 1002:67df das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_1002&DEV_67DF.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 1002:67df listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 44 Subsystem-Varianten, z. B. Radeon RX 480, Radeon RX 570X und Radeon RX 580X. Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | 1002:0b37 | Radeon RX 480 |
| Dell | 1028:1722 | Radeon RX 570X |
| Dell | 1028:1723 | Radeon RX 580X |
| Hewlett-Packard Company | 103c:840e | Radeon RX 580 4GB |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04a8 | Radeon RX 480 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04b0 | Radeon RX 470 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04fb | Radeon RX 480 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04fd | Radeon RX 480 8GB |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:056a | Radeon RX 590 |
| Apple Inc. | 106b:0161 | Radeon Pro 580 |
| Apple Inc. | 106b:0162 | Radeon Pro 575 |
| Apple Inc. | 106b:0163 | Radeon Pro 570 |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:22f0 | Radeon RX 570 |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:22f7 | Radeon RX 570 Gaming 4G |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3411 | Radeon RX 470 |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3413 | Radeon RX 480 Gaming X 8GB |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3416 | Radeon RX 570 |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3418 | Radeon RX 580 ARMOR 8G OC |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:341b | Radeon RX 570 Armor 8G OC |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:341e | Radeon RX 570 Armor 4G OC |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:809e | Radeon RX 480 4GB |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:8a92 | Radeon RX 580 |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2372 | Radeon RX 480 [Red Dragon] |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2373 | Radeon RX 470 |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2377 | Red Devil RX 580 8G Golden |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2378 | Radeon RX 580 |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2379 | Radeon RX 570 [Red Dragon] |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2391 | Radeon RX 590 [Red Devil] |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:9470 | Radeon RX 470 |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:9480 | Radeon RX 480 |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:9587 | Radeon RX 590 FATBOY 8GB |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:9588 | Radeon RX 580 XTR |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:c570 | Radeon RX 570 |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:c580 | Radeon RX 580 |
| PC Partner Limited / Sapphire Technology | 174b:e347 | Radeon RX 470/480 |
| PC Partner Limited / Sapphire Technology | 174b:e349 | Radeon RX 470 |
| Hightech Information System Ltd. | 1787:a470 | Radeon RX 470 |
| Hightech Information System Ltd. | 1787:a480 | Radeon RX 480 |
| ASRock Incorporation | 1849:5001 | Phantom Gaming X RX 580 OC |
| ASRock Incorporation | 1849:5030 | Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC |
| Sapphire Technology Limited | 1da2:e343 | Radeon RX 570 Pulse ITX 4GB |
| Sapphire Technology Limited | 1da2:e353 | Radeon RX 570 Pulse 4GB |
| Sapphire Technology Limited | 1da2:e366 | Nitro+ Radeon RX 570/580/590 |
| Sapphire Technology Limited | 1da2:e387 | Radeon RX 580 Pulse 4GB |
Benachbarte Einträge
- 67ca – Ellesmere [Polaris10]
- 67cc – Ellesmere [Polaris10]
- 67cf – Ellesmere [Polaris10]
- 67d0 – Ellesmere [Radeon Pro V7300X / V7350x2]
- 67d4 – Ellesmere [Radeon Pro WX 7100 / Barco MXRT-8700]
- 67d7 – Ellesmere [Radeon Pro WX 5100 / Barco MXRT-6700]
- 67e0 – Baffin [Radeon Pro WX 4170]
- 67e1 – Baffin [Polaris11]
- 67e3 – Baffin [Radeon Pro WX 4100]
- 67e8 – Baffin [Radeon Pro WX 4130/4150]
- 67e9 – Baffin [Polaris11]
- 67eb – Baffin [Radeon Pro V5300X]