Hawaii XT / Grenada XT [Radeon R9 290X/390X]
PCI ID 1002:67b0 · Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
| Hersteller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] |
|---|---|
| Hersteller-ID | 1002 |
| Geräte-ID | 67b0 |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_1002&DEV_67B0 |
| Linux-Modalias | pci:v00001002d000067B0 |
| Linux-Treiber | amdgpu und radeon |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 33 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 1002:67b0?
Die PCI-ID 1002:67b0 gehört zu „Hawaii XT / Grenada XT [Radeon R9 290X/390X]“ von Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] (Hersteller-ID 1002, Geräte-ID 67b0).
Welcher Linux-Treiber unterstützt Hawaii XT / Grenada XT [Radeon R9 290X/390X]?
Im Linux-Kernel 6.12 ist das Gerät den Treibern amdgpu und radeon zugeordnet (Quellcode unter drivers/gpu/drm/amd/amdgpu und drivers/gpu/drm/radeon). Der passende Treiber wird normalerweise automatisch geladen, wenn das Gerät erkannt wird.
Wie finde ich heraus, ob Hawaii XT / Grenada XT [Radeon R9 290X/390X] in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 1002:67b0 das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_1002&DEV_67B0.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 1002:67b0 listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird Hawaii XT / Grenada XT [Radeon R9 290X/390X] verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 33 Subsystem-Varianten, z. B. Grenada XT [Radeon R9 390X], Radeon R9 390X und R9 290X DirectCU II. Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Dell | 1028:0b00 | Grenada XT [Radeon R9 390X] |
| Hewlett-Packard Company | 103c:6566 | Radeon R9 390X |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:046a | R9 290X DirectCU II |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:046c | R9 290X DirectCU II OC |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0474 | Matrix R9 290X Platinum |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0476 | ARES III |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04d7 | Radeon R9 390X |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04db | Radeon R9 390X |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04df | Radeon R9 390X |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:04e9 | Radeon R9 390X |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:227c | R9 290X WindForce 3X OC |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:2281 | R9 290X WindForce 3X OC |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:228c | R9 290X WindForce 3X |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:228d | R9 290X WindForce 3X OC |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:2290 | R9 290X WindForce 3X |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:22bc | Radeon R9 390X |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:22c1 | Grenada PRO [Radeon R9 390] |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:2015 | Radeon R9 390X |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3070 | R9 290X Lightning |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3071 | R9 290X Lightning |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3072 | R9 290X Lightning LE |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3080 | R9 290X Gaming |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:3082 | R9 290X Gaming OC |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2347 | Devil 13 Dual Core R9 290X |
| Tul Corporation / PowerColor | 148c:2357 | Grenada XT [Radeon R9 390X] |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:9290 | Double Dissipation R9 290X |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:9395 | Grenada XT [Radeon R9 390X] |
| PC Partner Limited / Sapphire Technology | 174b:0e34 | Radeon R9 390X |
| PC Partner Limited / Sapphire Technology | 174b:e282 | Vapor-X R9 290X Tri-X OC |
| PC Partner Limited / Sapphire Technology | 174b:e285 | R9 290X Tri-X OC |
| PC Partner Limited / Sapphire Technology | 174b:e324 | Grenada XT2 [Radeon R9 390X] |
| Hightech Information System Ltd. | 1787:2020 | R9 290X IceQ X² Turbo |
| Hightech Information System Ltd. | 1787:2357 | Grenada XT [Radeon R9 390X] |
Benachbarte Einträge
- 67a0 – Hawaii XT GL [FirePro W9100]
- 67a1 – Hawaii PRO GL [FirePro W8100]
- 67a2 – Hawaii GL
- 67a8 – Hawaii
- 67a9 – Hawaii
- 67aa – Hawaii
- 67b1 – Hawaii PRO [Radeon R9 290/390]
- 67b8 – Hawaii XT [Radeon R9 290X Engineering Sample]
- 67b9 – Vesuvius [Radeon R9 295X2]
- 67be – Hawaii LE
- 67c0 – Ellesmere [Radeon Pro WX 7100 Mobile]
- 67c2 – Ellesmere [Radeon Pro V7300X / V7350x2]