Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2
PCI ID 8086:1528 · Intel Corporation
| Fabricant | Intel Corporation |
|---|---|
| ID fabricant | 8086 |
| ID périphérique | 1528 |
| ID matériel Windows | PCI\VEN_8086&DEV_1528 |
| Modalias Linux | pci:v00008086d00001528 |
| Pilote Linux | ixgbe |
| Sous-systèmes (cartes) | 24 |
Questions fréquentes
Quel périphérique possède l’ID PCI 8086:1528 ?
L’ID PCI 8086:1528 correspond à « Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 » de Intel Corporation (ID fabricant 8086, ID périphérique 1528).
Quel pilote Linux prend en charge Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 ?
Dans le noyau Linux 6.12, le périphérique est associé au pilote ixgbe (sources dans drivers/net/ethernet/intel/ixgbe). Le pilote est normalement chargé automatiquement à la détection du périphérique.
Comment savoir si Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 est présent dans mon ordinateur ?
Sous Linux, lspci -nn | grep -i 8086:1528 affiche le périphérique s’il est présent. Sous Windows, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis Propriétés → Détails → ID du matériel ; il apparaît sous la forme PCI\VEN_8086&DEV_1528.
Comment voir quel pilote est utilisé ?
lspci -nnk -d 8086:1528 affiche le périphérique avec la ligne « Kernel driver in use » indiquant le pilote actif.
Quels produits utilisent Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 ?
Le PCI ID Repository connaît 24 variantes de sous-système, par exemple Ethernet 10G 4P X540/I350 rNDC, 561FLR-T 2-port 10Gb Ethernet Adapter et Ethernet 10Gb 2-port 561i Adapter. L’ID de sous-système indique le fabricant de la carte ou de la carte mère.
Sous-systèmes (cartes)
| Fabricant | ID sous-système | Nom |
|---|---|---|
| Dell | 1028:1f61 | Ethernet 10G 4P X540/I350 rNDC |
| Hewlett-Packard Company | 103c:192d | 561FLR-T 2-port 10Gb Ethernet Adapter |
| Hewlett-Packard Company | 103c:2004 | Ethernet 10Gb 2-port 561i Adapter |
| Hewlett-Packard Company | 103c:211a | Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter |
| Oracle/SUN | 108e:4853 | Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 |
| Oracle/SUN | 108e:7b14 | Sun Dual Port 10 GbE PCIe 2.0 ExpressModule, Base-T |
| Oracle/SUN | 108e:7b15 | Sun Dual Port 10 GbE PCIe 2.0 Low Profile Adapter, Base-T |
| Cisco Systems Inc | 1137:00bf | Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 |
| Inventec Corporation | 1170:0052 | Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 |
| Super Micro Computer Inc | 15d9:0734 | AOC-STG-I2T |
| Sonnet Technologies, Inc. | 16b8:7112 | Twin 10G Thunderbolt 3 PCIe 10Gb Ethernet Adapter |
| Lenovo | 17aa:1073 | ThinkServer X540-T2 AnyFabric |
| Lenovo | 17aa:4006 | Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 |
| IEIT SYSTEMS Co., Ltd | 1bd4:001a | 10G base-T DP ER102Ti3 Rack Adapter |
| IEIT SYSTEMS Co., Ltd | 1bd4:0033 | 10G base-T DP EP102Ti3 Adapter |
| IEIT SYSTEMS Co., Ltd | 1bd4:0034 | 10G base-T DP EP102Ti3A Adapter |
| LR-LINK | 4c52:9802 | LREC9802BT Dual-port 10Gb Ethernet Network Adapter |
| Intel Corporation | 8086:0001 | Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 |
| Intel Corporation | 8086:0002 | Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 |
| Intel Corporation | 8086:001a | Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 |
| Intel Corporation | 8086:00a2 | Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 |
| Intel Corporation | 8086:1f61 | Ethernet 10G 4P X540/I350 rNDC |
| Intel Corporation | 8086:5003 | Ethernet 10G 2P X540-t Adapter |
| Intel Corporation | 8086:5004 | Ethernet 10G 2P X540-t Adapter |
Entrées voisines
- 1522 – I350 Gigabit Fiber Network Connection
- 1523 – I350 Gigabit Backplane Connection
- 1524 – I350 Gigabit Connection
- 1525 – 82567V-4 Gigabit Network Connection
- 1526 – 82576 Gigabit Network Connection
- 1527 – 82580 Gigabit Fiber Network Connection
- 1529 – 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection with FCoE
- 152a – 82599 10 Gigabit Dual Port Backplane Connection with FCoE
- 152e – 82599 Virtual Function
- 152f – I350 Virtual Function
- 1530 – X540 Virtual Function
- 1531 – I210 Gigabit Unprogrammed