Bt878 Audio Capture
PCI ID 109e:0878 · Brooktree Corporation
| Fabricant | Brooktree Corporation |
|---|---|
| ID fabricant | 109e |
| ID périphérique | 0878 |
| ID matériel Windows | PCI\VEN_109E&DEV_0878 |
| Modalias Linux | pci:v0000109Ed00000878 |
| Pilote Linux | bt878 et snd_bt87x |
| Sous-systèmes (cartes) | 46 |
Questions fréquentes
Quel périphérique possède l’ID PCI 109e:0878 ?
L’ID PCI 109e:0878 correspond à « Bt878 Audio Capture » de Brooktree Corporation (ID fabricant 109e, ID périphérique 0878).
Quel pilote Linux prend en charge Bt878 Audio Capture ?
Dans le noyau Linux 6.12, le périphérique est associé aux pilotes bt878 et snd_bt87x (sources dans drivers/media/pci/bt8xx et sound/pci). Le pilote adapté est normalement chargé automatiquement à la détection du périphérique.
Comment savoir si Bt878 Audio Capture est présent dans mon ordinateur ?
Sous Linux, lspci -nn | grep -i 109e:0878 affiche le périphérique s’il est présent. Sous Windows, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis Propriétés → Détails → ID du matériel ; il apparaît sous la forme PCI\VEN_109E&DEV_0878.
Comment voir quel pilote est utilisé ?
lspci -nnk -d 109e:0878 affiche le périphérique avec la ligne « Kernel driver in use » indiquant le pilote actif.
Quels produits utilisent Bt878 Audio Capture ?
Le PCI ID Repository connaît 46 variantes de sous-système, par exemple Euresys Picolo PCIe, Euresys PICOLO Pro 2 (Audio Section) et Euresys PICOLO Pro 3E (Audio Section). L’ID de sous-système indique le fabricant de la carte ou de la carte mère.
Sous-systèmes (cartes)
| Fabricant | ID sous-système | Nom |
|---|---|---|
0000 | 0000:0001 | Euresys Picolo PCIe |
0000 | 0000:0002 | Euresys PICOLO Pro 2 (Audio Section) |
0000 | 0000:0004 | Euresys PICOLO Pro 3E (Audio Section) |
| Hauppauge computer works Inc. | 0070:13eb | WinTV Series |
| Hauppauge computer works Inc. | 0070:ff01 | Viewcast Osprey 200 |
| Nebula Electronics Ltd. | 0071:0101 | DigiTV PCI |
| Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | 1002:0001 | TV-Wonder |
| Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | 1002:0003 | TV-Wonder/VE |
| Pinnacle Systems Inc. | 11bd:0012 | PCTV pro (TV + FM stereo receiver, audio section) |
| Pinnacle Systems Inc. | 11bd:001c | PCTV Sat (DBC receiver) |
| Rockwell International | 127a:0001 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Rockwell International | 127a:0002 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Rockwell International | 127a:0003 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Rockwell International | 127a:0048 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Intraserver Technology Inc | 13e9:0070 | Win/TV (Audio Section) |
| Askey Computer Corp. | 144f:3000 | MagicTView CPH060 - Audio |
| Avermedia Technologies Inc | 1461:0002 | Avermedia PCTV98 Audio Capture |
| Avermedia Technologies Inc | 1461:0003 | UltraTV PCI 350 |
| Avermedia Technologies Inc | 1461:0004 | AVerTV WDM Audio Capture |
| Avermedia Technologies Inc | 1461:0761 | AVerTV DVB-T |
| Avermedia Technologies Inc | 1461:0771 | AverMedia AVerTV DVB-T 771 |
| Conexant Systems, Inc. | 14f1:0001 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Conexant Systems, Inc. | 14f1:0002 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Conexant Systems, Inc. | 14f1:0003 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Conexant Systems, Inc. | 14f1:0048 | Bt878 Video Capture (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0101 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0102 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0103 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0104 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0105 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0106 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0107 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0108 | Euresys PICOLO Tetra (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0201 | Euresys PICOLO Tetra-X (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0202 | Euresys PICOLO Tetra-X (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0203 | Euresys PICOLO Tetra-X (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0204 | Euresys PICOLO Tetra-X (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0401 | Euresys PICOLO Tymo (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0402 | Euresys PICOLO Tymo (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0403 | Euresys PICOLO Tymo (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:0404 | Euresys PICOLO Tymo (Audio Section) |
| Euresys S.A. | 1805:1001 | Euresys PICOLO Junior 4 (Audio Section) |
| Twinhan Technology Co. Ltd | 1822:0001 | VisionPlus DVB Card |
| DViCO Corporation | 18ac:d500 | DViCO FusionHDTV5 Lite |
| Chaintech Computer Co. Ltd | 270f:fc00 | Digitop DTT-1000 |
| Pinnacle Systems, Inc. (Wrong ID) | bd11:1200 | PCTV pro (TV + FM stereo receiver, audio section) |
Entrées voisines
- 0351 – Bt849A Video capture
- 0369 – Bt878 Video Capture
- 036c – Bt879(??) Video Capture
- 036e – Bt878 Video Capture
- 036f – Bt879 Video Capture
- 0370 – Bt880 Video Capture
- 0879 – Bt879 Audio Capture
- 0880 – Bt880 Audio Capture
- 2115 – BtV 2115 Mediastream controller
- 2125 – BtV 2125 Mediastream controller
- 2164 – BtV 2164
- 2165 – BtV 2165