Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]
PCI ID 1002:6798 · Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
| Hersteller | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] |
|---|---|
| Hersteller-ID | 1002 |
| Geräte-ID | 6798 |
| Windows-Hardware-ID | PCI\VEN_1002&DEV_6798 |
| Linux-Modalias | pci:v00001002d00006798 |
| Linux-Treiber | amdgpu und radeon |
| Subsysteme (Karten & Boards) | 25 |
Häufige Fragen
Welches Gerät hat die PCI-ID 1002:6798?
Die PCI-ID 1002:6798 gehört zu „Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]“ von Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] (Hersteller-ID 1002, Geräte-ID 6798).
Welcher Linux-Treiber unterstützt Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]?
Im Linux-Kernel 6.12 ist das Gerät den Treibern amdgpu und radeon zugeordnet (Quellcode unter drivers/gpu/drm/amd/amdgpu und drivers/gpu/drm/radeon). Der passende Treiber wird normalerweise automatisch geladen, wenn das Gerät erkannt wird.
Wie finde ich heraus, ob Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X] in meinem Rechner steckt?
Unter Linux zeigt lspci -nn | grep -i 1002:6798 das Gerät an, wenn es vorhanden ist. Unter Windows öffnen Sie den Geräte-Manager, dann Eigenschaften → Details → Hardware-IDs; dort erscheint PCI\VEN_1002&DEV_6798.
Wie sehe ich, welcher Treiber gerade verwendet wird?
lspci -nnk -d 1002:6798 listet das Gerät mit der Zeile „Kernel driver in use“ – dort steht der aktive Treiber.
In welchen Produkten wird Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X] verbaut?
Das PCI ID Repository kennt 25 Subsystem-Varianten, z. B. Tahiti XT2 [Radeon HD 7970 GHz Edition], Tahiti XTL [Radeon R9 280X] und Radeon HD 8970 OEM. Die Subsystem-ID verrät den Hersteller der konkreten Karte oder des Mainboards.
Subsysteme (Karten & Boards)
| Hersteller | Subsystem-ID | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | 1002:3000 | Tahiti XT2 [Radeon HD 7970 GHz Edition] |
| Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | 1002:3001 | Tahiti XTL [Radeon R9 280X] |
| Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | 1002:4000 | Radeon HD 8970 OEM |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:041c | HD 7970 DirectCU II |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0420 | HD 7970 DirectCU II TOP |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0444 | HD 7970 DirectCU II TOP |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:0448 | HD 7970 DirectCU II TOP |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:044a | Tahiti XT2 [Matrix HD 7970] |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:044c | Tahiti XT2 [Matrix HD 7970 Platinum] |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:3001 | Tahiti XTL [ROG Matrix R9 280X] |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:3006 | Tahiti XTL [Radeon R9 280X DirectCU II TOP] |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:9999 | ARES II |
| Apple Inc. | 106b:0127 | FirePro D700 |
| Apple Inc. | 106b:0128 | FirePro D700 |
| Diamond Multimedia Systems | 1092:3000 | Tahiti XT2 [Radeon HD 7970 GHz Edition] |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:2261 | Tahiti XT2 [Radeon HD 7970 GHz Edition OC] |
| Gigabyte Technology Co., Ltd | 1458:3001 | Tahiti XTL [Radeon R9 280X OC] |
| Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] | 1462:2774 | HD 7970 TwinFrozr III Boost Edition OC |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:3001 | Tahiti XTL [Radeon R9 280X] |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:3211 | Double D HD 7970 Black Edition |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:3213 | HD 7970 Black Edition |
| XFX Pine Group Inc. | 1682:3214 | Double D HD 7970 |
| Hightech Information System Ltd. | 1787:201c | HD 7970 IceQ X² |
| Hightech Information System Ltd. | 1787:2317 | Radeon HD 7990 |
| Hightech Information System Ltd. | 1787:3000 | Tahiti XT2 [Radeon HD 7970 GHz Edition] |
Benachbarte Einträge
- 6779 – Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
- 677b – Caicos PRO [Radeon HD 7450]
- 6780 – Tahiti XT GL [FirePro W9000]
- 6784 – Tahiti [FirePro Series Graphics Adapter]
- 6788 – Tahiti [FirePro Series Graphics Adapter]
- 678a – Tahiti PRO GL [FirePro Series]
- 679a – Tahiti PRO [Radeon HD 7950/8950 OEM / R9 280]
- 679b – Malta [Radeon HD 7990/8990 OEM]
- 679e – Tahiti LE [Radeon HD 7870 XT]
- 679f – Tahiti
- 67a0 – Hawaii XT GL [FirePro W9100]
- 67a1 – Hawaii PRO GL [FirePro W8100]