SFC9020 10G Ethernet Controller
PCI ID 1924:0803 · AMD Solarflare
| Fabricante | AMD Solarflare |
|---|---|
| ID de fabricante | 1924 |
| ID de dispositivo | 0803 |
| ID de hardware de Windows | PCI\VEN_1924&DEV_0803 |
| Modalias de Linux | pci:v00001924d00000803 |
| Controlador Linux | sfc_siena |
| Subsistemas (tarjetas y placas) | 29 |
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivo tiene el ID PCI 1924:0803?
El ID PCI 1924:0803 corresponde a «SFC9020 10G Ethernet Controller» de AMD Solarflare (ID de fabricante 1924, ID de dispositivo 0803).
¿Qué controlador de Linux es compatible con SFC9020 10G Ethernet Controller?
En el kernel Linux 6.12 el dispositivo está asociado al controlador sfc_siena (código fuente en drivers/net/ethernet/sfc/siena). Normalmente se carga automáticamente cuando se detecta el dispositivo.
¿Cómo compruebo si SFC9020 10G Ethernet Controller está en mi ordenador?
En Linux, lspci -nn | grep -i 1924:0803 muestra el dispositivo si está presente. En Windows, abre el Administrador de dispositivos y ve a Propiedades → Detalles → Id. de hardware; aparece como PCI\VEN_1924&DEV_0803.
¿Cómo veo qué controlador se está usando?
lspci -nnk -d 1924:0803 muestra el dispositivo con la línea «Kernel driver in use», que indica el controlador activo.
¿Qué productos usan SFC9020 10G Ethernet Controller?
El PCI ID Repository conoce 29 variantes de subsistema, por ejemplo 2-port 10GbE Low-Latency (R7), 2-port 10GbE OpenOnload (R7) y Solarflare 10Gb Low-latency Dual-port HBA (R7). El ID de subsistema revela quién fabricó la tarjeta o placa base concreta.
Subsistemas (tarjetas y placas)
| Fabricante | ID de subsistema | Nombre |
|---|---|---|
| IBM | 1014:0478 | 2-port 10GbE Low-Latency (R7) |
| IBM | 1014:0479 | 2-port 10GbE OpenOnload (R7) |
| IBM | 1014:04a7 | Solarflare 10Gb Low-latency Dual-port HBA (R7) |
| IBM | 1014:04a8 | Solarflare 10Gb Dual-port HBA (R7) |
| Hewlett-Packard Company | 103c:2132 | Ethernet 10Gb 2-port 570FLR-SFP+ Adapter (R1) |
| Hewlett-Packard Company | 103c:2136 | Ethernet 10Gb 2-port 570SFP+ Adapter (R7) |
| AMD Solarflare | 1924:1201 | SFA6902F-R1 SFP+ AOE Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6200 | SFN5122F-R0 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6201 | SFN5122F-R1 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6202 | SFN5122F-R2 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6204 | SFN5122F-R4 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6205 | SFN5122F-R5 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6206 | SFN5122F-R6 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6207 | SFN5122F-R7 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6210 | SFN5322F-R0 SFP+ Precision Time Synchronization Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6211 | SFN5322F-R1 SFP+ Precision Time Synchronization Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6217 | SFN5322F-R7 SFP+ Precision Time Synchronization Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6227 | SFN6122F-R7 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6237 | SFN6322F-R7 SFP+ Precision Time Synchronization Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6501 | SFN5802K-R1 Mezzanine Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6511 | SFN5814H-R1 Mezzanine Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6521 | SFN5812H-R1 Mezzanine Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6562 | SFN6832F-R2 SFP+ Mezzanine Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6a05 | SFN5112F-R5 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:6a06 | SFN5112F-R6 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:7206 | SFN5162F-R6 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:7207 | SFN5162F-R7 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:7a06 | SFN5152F-R6 SFP+ Server Adapter |
| AMD Solarflare | 1924:7a07 | SFN5152F-R7 SFP+ Server Adapter |
Entradas cercanas
- 0703 – SFC4000 rev A net [Solarstorm]
- 0710 – SFC4000 rev B [Solarstorm]
- 0813 – SFL9021 10GBASE-T Ethernet Controller
- 0903 – SFC9120 10G Ethernet Controller
- 0923 – SFC9140 10/40G Ethernet Controller
- 0a03 – SFC9220 10/40G Ethernet Controller
- 0b03 – XtremeScale SFC9250 10/25/40/50/100G Ethernet Controller
- 0c03 – NS9480 1/10/25/40/50/100Gb Ethernet Controller PLUS