BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
PCI ID 14e4:4318 · Broadcom Inc. and subsidiaries
| Fabricante | Broadcom Inc. and subsidiaries |
|---|---|
| ID de fabricante | 14e4 |
| ID de dispositivo | 4318 |
| ID de hardware de Windows | PCI\VEN_14E4&DEV_4318 |
| Modalias de Linux | pci:v000014E4d00004318 |
| Controlador Linux | ssb |
| Subsistemas (tarjetas y placas) | 19 |
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivo tiene el ID PCI 14e4:4318?
El ID PCI 14e4:4318 corresponde a «BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller» de Broadcom Inc. and subsidiaries (ID de fabricante 14e4, ID de dispositivo 4318).
¿Qué controlador de Linux es compatible con BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller?
En el kernel Linux 6.12 el dispositivo está asociado al controlador ssb (código fuente en drivers/ssb). Normalmente se carga automáticamente cuando se detecta el dispositivo.
¿Cómo compruebo si BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller está en mi ordenador?
En Linux, lspci -nn | grep -i 14e4:4318 muestra el dispositivo si está presente. En Windows, abre el Administrador de dispositivos y ve a Propiedades → Detalles → Id. de hardware; aparece como PCI\VEN_14E4&DEV_4318.
¿Cómo veo qué controlador se está usando?
lspci -nnk -d 14e4:4318 muestra el dispositivo con la línea «Kernel driver in use», que indica el controlador activo.
¿Qué productos usan BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller?
El PCI ID Repository conoce 19 variantes de subsistema, por ejemplo Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card, Wireless 1370 WLAN PC Card y Broadcom 802.11b/g WLAN. El ID de subsistema revela quién fabricó la tarjeta o placa base concreta.
Subsistemas (tarjetas y placas)
| Fabricante | ID de subsistema | Nombre |
|---|---|---|
| Dell | 1028:0005 | Wireless 1370 WLAN Mini-PCI Card |
| Dell | 1028:0006 | Wireless 1370 WLAN PC Card |
| Hewlett-Packard Company | 103c:1355 | Broadcom 802.11b/g WLAN |
| Hewlett-Packard Company | 103c:1356 | Broadcom 802.11b/g WLAN |
| Hewlett-Packard Company | 103c:1357 | Broadcom 802.11b/g WLAN |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:100f | WL-138G v2 / WL-138gE / WL-100gE |
| ASUSTeK Computer Inc. | 1043:120f | A6U notebook embedded card |
| Melco Inc | 1154:0355 | Buffalo WLI2-PCI-G54S High Speed Mode Wireless Adapter |
| AMBIT Microsystem Corp. | 1468:0311 | Aspire 3022WLMi, 5024WLMi, 5020 |
| AMBIT Microsystem Corp. | 1468:0312 | TravelMate 2410 |
| Broadcom Inc. and subsidiaries | 14e4:0449 | Gateway 7510GX |
| U.S. Robotics | 16ec:0119 | U.S.Robotics Wireless MAXg PC Card |
| Linksys | 1737:0042 | WMP54GS v1.1 802.11g Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster |
| Linksys | 1737:0048 | WPC54G v3 802.11g Wireless-G Notebook Adapter |
| Linksys | 1737:0049 | WPC54GS v2 802.11g Wireless-G Notebook Adapter with SpeedBooster |
| Belkin | 1799:7000 | F5D7000 v4000 Wireless G Desktop Card |
| Belkin | 1799:7001 | F5D7001 v2000 Wireless G Plus Desktop Card |
| Belkin | 1799:7010 | F5D7010 v4000 Wireless G Notebook Card |
| Belkin | 1799:7011 | F5D7011 v2000 High-Speed Mode Wireless G Notebook Card |
Entradas cercanas
- 4307 – BCM4306 802.11bg Wireless LAN Controller
- 4310 – BCM4310 Chipcommon I/OController
- 4311 – BCM4311 802.11b/g WLAN
- 4312 – BCM4311 802.11a/b/g
- 4313 – BCM4311 802.11a
- 4315 – BCM4312 802.11b/g LP-PHY
- 4319 – BCM4318 [AirForce 54g] 802.11a/b/g PCI Express Transceiver
- 4320 – BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller
- 4321 – BCM4321 802.11a Wireless Network Controller
- 4322 – BCM4322 802.11bgn Wireless Network Controller
- 4324 – BCM4309 802.11abg Wireless Network Controller
- 4325 – BCM4306 802.11bg Wireless Network Controller